Szczegóły oferty

Cena: 6 900 000.0 PLN

Cena za m2:
10 615.0 PLN
Województwo:
mazowieckie
Miejscoowość:
Warszawa (Górny Mokotów)
Ulica:
ekskluzywny dom i lokalizacja, metro Racławicka
Rodzaj:
lokal , usługi
Oferta:
sprzedaż
Rynek:
wtórny

    Dane podstawowe

    Numer oferty 190/164/OSD
    Budynek
    • Rok budowy: 1959
    Lokal
    • Powierzchnia: 0.0 m2
    • Powierzchnia usł.-hand. (m2): 500.0

    Opis dodatkowy

    Duży zadbany, trzypiętrowy (czterokondygnacyjny), funkcjonalny dom w bardzo wygodnej lokalizacji. Od czas wybudowania stale restaurowany, rozbudowywany, udoskonalany, remontowany, utrzymywany w doskonałym stanie. Ogrzewanie własne. Dwa piece - na gaz i na pelety. Opcjonalne przeznaczenia - dom dla rodziny, dom dla dwóch rodzin, dom na mieszkanie i na firmę. Istnieje możliwość rozbudowy.
    Działka duża, zadbany, zielony ogród z miejscem na grilla itp.
    Ogrodzenie całkowite. Dwa garaże wolnostojące - na terenie posesji - w obrębie ogrodzenia. Do garaży są dwa odrębne podjazdy. Bramy kute, metalowe.

    W sumie 11-pokoi (w tym 6 sypialni), cztery łazienki.

    Rozkład pomieszczeń:
    Piwnica - łącznie 76m2:
    - przestronna z pralnią i kotłownią, łazienka.
    Parter - łącznie 107m2:
    - salon z aneksem kuchennym, łazienka, hall, 3 pokoje.
    I Pietro - łącznie 109m2:
    - trzy pokoje, łazienka, kuchnia, hall.
    II Piętro - łącznie 109m2:
    - cztery pokoje, łazienka, hall, taras.
    Poddasze - łącznie 76m2:
    dwa pawlacze w skosach, hall (okna).

    Do domu są dwa wejścia - jedno do części parterowej, drugie na wyższe piętra.
    Szafy gdańskie mogą być w rozliczeniu.

    W okolicy obiekty rekreacyjne: basen, obiekty sportowe, korty tenisowe, ogród jordanowski, park miejski.
    W okolicy pełna infrastruktura: szkoły, przedszkola, punkty usługowe, centa handlowe, weterynarz, kino, przychodnie, apteki, przedszkola itp.
    W domu dostępne media: internet, telewizja kablowa, telefon.

    Opzce transakcji:
    wynajem albo sprzedaż
    - cały dom,
    - oddzielne dwupoziomowe mieszkanie na I i II piętrze,
    - oddzielne mieszkanie na parterze,
    - dwa mieszkania,
    w każdym przypadku warunki do uzgodnienia, w tym sposób korzystania z garaży.

    Kontakt:
    Janusz Wiśniewski
    tel. 534-999-605
    wisniewski@reals.pl

    Pokaż szegóły

    Opis szczegółowy

    Podstawowe: powierzchnia całkowita: 0.0 m2, rok budowy: 1959
    Opłaty: cena całkowita: 6 900 000.0 PLN, cena za m2: 10 615.0 PLN,
    Informacje dodatkowe:

    Historia zmian ceny oferty

    Data Wydarzenie Cena
    aktualnie Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-19 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-19 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-18 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-18 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-17 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-17 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-05-16 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-16 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-05-15 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-15 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-14 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-14 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-13 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-13 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-05-12 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-12 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-05-11 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-11 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-10 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-10 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-05-09 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-09 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-05-07 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-07 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-06 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-06 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-05 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-05 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-05-04 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-04 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-05-03 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-03 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-02 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-05-02 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-05-01 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-05-01 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-04-30 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-04-30 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-04-29 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-04-29 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-04-28 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-04-28 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-04-27 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-04-27 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-04-26 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-04-22 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-27 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-27 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-24 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-24 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-23 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-23 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-22 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-22 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-21 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-21 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-20 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-20 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-19 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-19 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-17 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-17 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-16 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-16 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-15 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-15 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-14 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-14 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-13 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-13 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-10 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-10 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-09 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-09 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-08 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-08 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-07 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-07 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-06 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-06 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-03-03 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-03 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-02 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-02 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-03-01 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-03-01 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-02-29 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-29 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-02-28 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-28 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-25 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-25 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-02-24 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-24 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-02-23 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-23 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-22 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-22 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-02-21 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-21 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-17 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-17 Zmiana ceny +0 6900000 PLN
    2012-02-16 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-16 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-02-15 Zmiana ceny -6880000 20000 PLN
    2012-02-15 Zmiana ceny +6880000 6900000 PLN
    2012-02-14 Zmiana ceny -7880000 20000 PLN
    2012-02-14 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny +7880000 7900000 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny -7880000 20000 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny +7880000 7900000 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny +0 20000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny -7880000 20000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +7880000 7900000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny -7880000 20000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-02-10 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-10 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-09 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-09 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-08 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-08 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-02-07 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-07 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-03 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-03 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-02-02 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-02-02 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-02-01 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-02-01 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-31 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-31 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-01-27 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-27 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-26 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-26 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-25 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-25 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-01-24 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-24 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-20 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-20 Zmiana ceny +0 7900000 PLN
    2012-01-19 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-19 Zmiana ceny +0 15000 PLN
    2012-01-18 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-18 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-17 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-17 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-16 Zmiana ceny -7885000 15000 PLN
    2012-01-16 Zmiana ceny +7885000 7900000 PLN
    2012-01-16 Dodano ofertę 15000 PLN

    Kontakt

    • E-mail: wisniewski@reals.pl
    • Telefon: 534 999 605, 22 875 02 56
    • Osoba do kontaktu: Janusz Wiśniewski

    Lokalizacja na mapie

    • Podaj adres znajomego, któremu prześlesz tą ofertę

    • Podaj swój adres e-mail, abyśmy mogli informować Cię o zmianach w tej ofercie

    Podobne oferty