Szczegóły oferty

Cena: 900 000.0 PLN

Cena za m2:
8 182.0 PLN
Województwo:
mazowieckie
Miejscoowość:
Warszawa (Wilanów)
Ulica:
/////////////////////OKAZJA PILNE///////////////////////////
Rodzaj:
lokal , usługi
Oferta:
sprzedaż
Rynek:
wtórny
Stan:
surowy zamknięty

    Dane podstawowe

    Numer oferty 155/164/OSD
    Budynek
    • Rok budowy: 2007
    Lokal
    • Powierzchnia: 0.0 m2

    Opis dodatkowy

    Lokal usługowy (WITRYNY) z przeznaczeniem na biuro, kancelarię, przedstawicielstwo, położony w parterze kompleksu mieszkalnego w Miasteczku Wilanów.
    Dwa wejścia główne z ulicy i drugie z klatki. Lokal 110m2 składa się z 4 pomieszczeń-jest w stanie deweloperskim.
    Zapraszam do oglądania i rozmów w kwestii najmu lup zakupu.


    KONTAKT:
    Anna Tomaszewska
    tel.535-601-007
    tomaszewska@reals.pl

    Pokaż szegóły

    Opis szczegółowy

    Podstawowe: powierzchnia całkowita: 0.0 m2, liczba pięter: 4, rok budowy: 2007
    Opłaty: cena całkowita: 900 000.0 PLN, cena za m2: 8 182.0 PLN,
    Informacje dodatkowe:
    Standard / stan ogólny: stan: surowy zamknięty,

    Historia zmian ceny oferty

    Data Wydarzenie Cena
    aktualnie Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-19 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-19 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-18 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-18 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-17 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-17 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-16 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-16 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-05-15 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-15 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-05-14 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-14 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-13 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-13 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-12 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-12 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-05-11 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-11 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-05-10 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-10 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-09 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-09 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-07 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-07 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-05-06 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-06 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-05-05 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-05 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-04 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-04 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-03 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-03 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-05-02 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-05-02 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-05-01 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-05-01 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-04-30 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-04-30 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-04-29 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-04-29 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-04-28 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-04-28 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-04-27 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-04-27 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-04-26 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-04-26 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-27 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-27 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-26 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-25 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-24 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-24 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-23 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-23 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-22 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-22 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-21 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-21 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-20 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-20 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-19 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-19 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-18 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-17 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-17 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-16 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-16 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-15 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-15 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-14 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-14 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-13 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-13 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-10 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-10 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-09 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-09 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-08 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-08 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-07 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-07 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-06 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-06 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-05 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-04 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-03 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-03 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-03-02 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-03-02 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-03-01 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-03-01 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-29 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-29 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-28 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-28 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-27 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-26 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-25 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-25 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-24 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-24 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-23 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-23 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-22 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-22 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-21 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-21 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-17 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-17 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-16 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-16 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-15 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-15 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-14 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-14 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-10 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-10 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-09 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-09 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-08 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-08 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-07 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-07 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-03 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-03 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-02-02 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-02-02 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-02-01 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-02-01 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-31 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-31 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-27 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-27 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-26 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-26 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-25 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-25 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-24 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-24 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-20 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-20 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-19 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-19 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-18 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-18 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-17 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-17 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-16 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-16 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-16 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-16 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-15 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-15 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-15 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-15 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-14 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-14 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-13 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-13 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-12 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-12 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-11 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-11 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-10 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-10 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-09 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-09 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-09 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-09 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-08 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-08 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-08 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-07 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-07 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-07 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-06 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-06 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-05 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-05 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-04 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-04 Zmiana ceny +0 900000 PLN
    2012-01-03 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-03 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-02 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-02 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-02 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2012-01-02 Zmiana ceny +0 5950 PLN
    2012-01-01 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2012-01-01 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2011-12-31 Zmiana ceny -894050 5950 PLN
    2011-12-31 Zmiana ceny +894050 900000 PLN
    2011-12-31 Dodano ofertę 5950 PLN

    Kontakt

    • E-mail: tomaszewska@reals.pl
    • Telefon: 535 601 007, 22 875 02 56
    • Osoba do kontaktu: Anna Tomaszewska

    Lokalizacja na mapie

    • Podaj adres znajomego, któremu prześlesz tą ofertę

    • Podaj swój adres e-mail, abyśmy mogli informować Cię o zmianach w tej ofercie

    Podobne oferty

    • Lokal 78.0m2

      Warszawa Żoliborz,
      woj. mazowieckie cena: 1050000 PLN

    • Lokal 72.0m2

      Warszawa Praga-Południe,
      woj. mazowieckie cena: 768000 PLN

    • Lokal 64.0m2

      Warszawa Śródmieście,
      woj. mazowieckie cena: 800000 PLN

    • Lokal 64.0m2

      Warszawa Śródmieście,
      woj. mazowieckie cena: 800000 PLN

    • Lokal 62.0m2

      Warszawa Wilanów,
      woj. mazowieckie cena: 850000 PLN