Szczegóły oferty

Cena: 690 000.0 PLN

Cena za m2:
6 571.0 PLN
Województwo:
mazowieckie
Miejscoowość:
Pruszków (Pruszków)
Ulica:
Lokal użytkowy PRUSZKÓW
Rodzaj:
lokal , usługi
Oferta:
sprzedaż
Rynek:
wtórny

    Dane podstawowe

    Numer oferty 221/20/OSD
    Budynek
    • Rok budowy: 2011
    Lokal
    • Powierzchnia: 0.0 m2

    Opis dodatkowy

    Lokale użytkowe Pruszków. Nowy, nigdy jeszcze przez nikogo nie używany lokal użytkowy w znakomitej lokalizacji. Lokal ma 105 mkw i mieści się na piętrze nowego budynku usługowego w niedużym ciągu handlowym. Przy budynku parking, gdzie cztery miejsca przynależą do oferowanego lokalu. Lokal w chwili obecnej składa się z trzech pomieszczeń. Jest tu duża jednolita powierzchnia oraz dwie niezależne łazienki i pomieszczenie socjalne. Na podłogach szkliwiony, polerowany gres, sufity podwieszane, okna PCV o ogromnych powierzchniach szyb niedzielonych słupkami , co powoduje, że pomieszczenia są bardzo jasne i nasłonecznione.Wejście do lokalu niezależnymi schodkami z boku budynku.Są tu wszystkie media miejskie: prąd , siła (obecnie 10 KW z możliwością zwiększenia przydziału), woda miejska, gaz, kanalizacja, ta także jest możkiwość podłączenia elefonu i internetu. Ogrzewanie przewidziano z dwufunkcyjnego pieca gazowego. Możliwe jest także dokonanie podziału powierzchni na mniejsze pokoje poprzez postawienie ścian działowych, gdyż kształt lokalu na to pozwala. Lokal mieści się w znakomitej lokalizacji- tuż przy jednej z głównych ulic miasta, jest zatem bardzo widoczny i w dobrym punkcie. Właściciele mogą sprzedać lokal (jego cena będzie wówczas wynosić 690 000 zł), jak też wynająć (i wówczas cena wynosi miesięcznie 7000 zł netto + VAT oraz opłaty licznikowe a także kaucję do uzgodnienia). Lokal może być przeznaczony na różne rodzaje działalności : oddział banku, klinikę stomatologiczną, biuro itp.

    Pokaż szegóły

    Opis szczegółowy

    Podstawowe: powierzchnia całkowita: 0.0 m2, liczba pięter: 2, rok budowy: 2011
    Opłaty: cena całkowita: 690 000.0 PLN, cena za m2: 6 571.0 PLN,
    Informacje dodatkowe:

    Historia zmian ceny oferty

    Data Wydarzenie Cena
    aktualnie Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-03-12 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-03-11 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-03-10 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-03-10 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-03-09 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-03-09 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-03-08 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-03-08 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-03-06 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-03-06 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-24 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-24 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-22 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-22 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-21 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-21 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-20 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-19 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-18 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-17 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-17 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-16 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-16 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-15 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-15 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-14 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-14 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-13 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-12 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-11 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-10 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-10 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-09 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-09 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-08 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-08 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-07 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-07 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-06 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-05 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-04 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-03 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-03 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-02-02 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-02-02 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-02-01 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-02-01 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-31 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-31 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-30 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-29 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-28 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-27 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-27 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-26 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-26 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-25 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-25 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-24 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-24 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-23 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-22 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-21 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-20 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-20 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-19 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-19 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-18 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-18 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-17 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-17 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-15 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-15 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-14 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-14 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-14 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-14 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-13 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-13 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-12 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-12 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-11 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-11 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-10 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-10 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-09 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-09 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-08 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-08 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-08 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-08 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-07 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-07 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-07 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-07 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-06 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-06 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-05 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-05 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-04 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-04 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-03 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-03 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2012-01-02 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-02 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2012-01-01 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-01 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2012-01-01 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2012-01-01 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-31 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-31 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-31 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-31 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-30 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-30 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-29 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-29 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-28 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-28 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-24 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-24 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-23 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-23 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-22 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-22 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-21 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-21 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-20 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-20 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-19 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-19 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-18 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-18 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-18 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-18 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-17 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-17 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-17 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-17 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-16 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-16 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-15 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-15 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-14 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-14 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-13 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-13 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-12 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-12 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-11 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-11 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-11 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-11 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-10 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-10 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-10 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-10 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-09 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-09 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-08 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-08 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-07 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-07 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-06 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-06 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-05 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-05 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-04 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-04 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-04 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-04 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-12-03 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-03 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-03 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-03 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-12-02 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-02 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-12-01 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-12-01 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-11-30 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-11-30 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-11-29 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-11-29 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-11-28 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-11-28 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-11-27 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-11-27 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-11-27 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-11-27 Zmiana ceny +0 8610 PLN
    2011-11-26 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-11-26 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-11-26 Zmiana ceny -681390 8610 PLN
    2011-11-26 Zmiana ceny +0 690000 PLN
    2011-11-25 Zmiana ceny +681390 690000 PLN
    2011-11-24 Dodano ofertę 8610 PLN

    Kontakt

    • E-mail: m.flis-gajda@mrozek.waw.pl
    • Telefon: 22 7291600
    • Osoba do kontaktu: Marzanna Flis-Gajda

    Lokalizacja na mapie

    • Podaj adres znajomego, któremu prześlesz tą ofertę

    • Podaj swój adres e-mail, abyśmy mogli informować Cię o zmianach w tej ofercie

    Podobne oferty