Dane podstawowe
| Numer oferty | 143/20/OMD |
| Obiekt |
|
Opis dodatkowy
Magazyny i lokale użytkowe Komorów. Bardzo ciekawa nieruchomość na którą składa się przestronny, ogromny dom w stanie deweloperskim o powierzchni całkowitej 600 mkw oraz budynek użytkowy przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. W roku 1998 rozpoczęto budowę obu budynków. W chwili obecnej dom jest w stanie deweloperskim z w pełni wykończonymi piwnicami. Tu podłogi wyłożono płytkami terakoty, ściany glazurą. Są tu cztery pomieszczenia pełnej wysokości z oknami doświetlającymi. Zorganizowano tu kuchnię, pomieszczenie mogące stanowić warsztat, łazienka z pralnią i hydrofornia. Na parter składa się ogromny salon o pow. ok.70 mkw, pomieszczenie oddzielnej kuchni z jadalnią, łazienka i reprezentacyjna klatka schodowa z wygodnymi zabiegowymi schodami. Na piętrze trzy sypialnie wraz z garderobą i ogromnym pokojem kąpielowym. Media są tu wszystkie: prąd, gaz, woda miejska, kanalizacja. Instalacje rozprowadzone. Tynki także zostały wykonane. W oknach zamontowano zewnętrzne rolety. Dom wykonany został z cegły ceramicznej, dach przykryty dachówką ceramiczną. W tej samej technologii i w tym samym stylu wykonano budynek użytkowy. Jego powierzchnia całkowita wynosi 200 mkw. Jest to budynek także częściowo podpiwniczony. W chwili obecnej jest wykorzystywany na cele magazynowe, ale może także stanowić budynek na usługi lub nieuciążliwą produkcję. Nieruchomość znajduje się przy asfaltowej ulicy i choć działka nie ma kształtu prostokąta to najdłuższy jej bok leży wzdłuż ulicy co jest elementem korzystnym przy prowadzeniu działalności. Ciekawa propozycja. Zapraszamy.
Opis szczegółowy
| Podstawowe: | rok budowy: 1998, |
| Opłaty: | cena całkowita: 3 500 000.0 PLN, cena za m2: 17 500.0 PLN, |
Historia zmian ceny oferty
| Data | Wydarzenie | Cena |
|---|---|---|
| aktualnie | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-09-06 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-09-06 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-08-05 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-08-05 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-08-04 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-08-04 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-08-03 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-08-03 | Zmiana ceny +0 | 3500000 PLN |
| 2011-08-02 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-08-02 | Zmiana ceny +0 | 12200 PLN |
| 2011-08-01 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-08-01 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-31 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-31 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-31 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-31 | Zmiana ceny +0 | 3500000 PLN |
| 2011-07-30 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-30 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-30 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-30 | Zmiana ceny +0 | 12200 PLN |
| 2011-07-29 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-29 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-28 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-28 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-27 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-27 | Zmiana ceny +0 | 3500000 PLN |
| 2011-07-26 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-26 | Zmiana ceny +0 | 12200 PLN |
| 2011-07-25 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-25 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-24 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-24 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-24 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-24 | Zmiana ceny +0 | 3500000 PLN |
| 2011-07-23 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-23 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-23 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-23 | Zmiana ceny +0 | 12200 PLN |
| 2011-07-22 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-22 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-21 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-21 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-19 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-19 | Zmiana ceny +0 | 3500000 PLN |
| 2011-07-18 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-18 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-17 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-17 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-17 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-17 | Zmiana ceny +0 | 12200 PLN |
| 2011-07-16 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-16 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-16 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-16 | Zmiana ceny +0 | 3500000 PLN |
| 2011-07-15 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-15 | Zmiana ceny +0 | 12200 PLN |
| 2011-07-14 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-14 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-13 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-13 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-11 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-11 | Zmiana ceny +0 | 3500000 PLN |
| 2011-07-10 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-10 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-10 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-10 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-09 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-09 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-09 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-09 | Zmiana ceny +0 | 12200 PLN |
| 2011-07-08 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-08 | Zmiana ceny +3487800 | 3500000 PLN |
| 2011-07-07 | Zmiana ceny -3487800 | 12200 PLN |
| 2011-07-07 | Dodano ofertę | 3500000 PLN |
Kontakt
- E-mail: m.flis-gajda@mrozek.waw.pl
- Telefon: 22 7291600
- Osoba do kontaktu: Marzanna Flis-Gajda